<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: პარეტოს პრინციპი, ანუ რესურსების ფოკუსირება.</title>
	<atom:link href="http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html</link>
	<description>Think, Do!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: aiwona-daiwona</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>aiwona-daiwona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-294</guid>
		<description>&quot;უნდა გაარკვიოთ თქვენი კლიენტების/პროდუქციის თუ სხვა მომსახურების ყველაზე მნიშვნელოვანი 20% და მოახდინოთ მასზე კონცეტრირება&quot;
 - რა კარგი იქნებოდა, ეს რომ საქართველოში ოდესმე მოხდებოდეს!აქაურ სერვისებში კლიენტისა და მისი შენარჩუნების ცნებები, სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არაა აქტუალური.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;უნდა გაარკვიოთ თქვენი კლიენტების/პროდუქციის თუ სხვა მომსახურების ყველაზე მნიშვნელოვანი 20% და მოახდინოთ მასზე კონცეტრირება&#8221;<br />
 &#8211; რა კარგი იქნებოდა, ეს რომ საქართველოში ოდესმე მოხდებოდეს!აქაურ სერვისებში კლიენტისა და მისი შენარჩუნების ცნებები, სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არაა აქტუალური.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WhalesTG</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-266</link>
		<dc:creator>WhalesTG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-266</guid>
		<description>ისე სამოცდათორმეტის წესთან საერთოდ არაფერ შუაშია. მე მომეწონა, საინტერესო იყო</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ისე სამოცდათორმეტის წესთან საერთოდ არაფერ შუაშია. მე მომეწონა, საინტერესო იყო</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cut_life</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>cut_life</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-140</guid>
		<description>ოღონდ მარკეტეერ გე არ გაბანძდეს რა არის მაგარი სამოცდათორმეტის წესი წაუკითხავს პარეტოს და მცირე ცვლილებები შეუტანია 
აქამდე უფრო მომწონდა ეს საიტი მიუხედავად იმისა რომ ათასში ერთხელ ანახლებდით</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ოღონდ მარკეტეერ გე არ გაბანძდეს რა არის მაგარი სამოცდათორმეტის წესი წაუკითხავს პარეტოს და მცირე ცვლილებები შეუტანია<br />
აქამდე უფრო მომწონდა ეს საიტი მიუხედავად იმისა რომ ათასში ერთხელ ანახლებდით</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: levani</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>levani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-135</guid>
		<description>ზალიან საინტერესო პრინციპია აქამდე არ გამეგო, ეს პრინციპი მგონი ზუსტან კრიზისის პერიოდში არის ოპტიმალური</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ზალიან საინტერესო პრინციპია აქამდე არ გამეგო, ეს პრინციპი მგონი ზუსტან კრიზისის პერიოდში არის ოპტიმალური</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-133</guid>
		<description>საინტერესოა.
მაგრამ უფრო მარკეტინგულად უნდა მიდგომოდი. საქმე იმაშია, რომ 80/20 არ ახასიათებს მხოლოდ პარეტოს პრინციპს, ის გაცილებით ზოგადი ცნებაა. მარკეტინგში იგულისხმება, რომ 20% მომხმარებლებისა, რომლებიც განაპირობებენ შემოსავლის 80%, არიან ე.წ. &quot;ჰევი იუზერები&quot;, ან თუ გინდა ლოიალური მოხმარებელი დაარქვი, თუ სხვა მიმართულებითაც მიუდგები.

საერთოდ გირჩევ წიგნს &quot;LOVEMAრKს&quot;, კევინ რობერტსის. ბევრი რამ წერია იმაზე, თუ რას გულისხმობს იმ 20%-ის ჩამოყალიბება, რაზეც შენ საუბრობდი, კონკურენტულ გარემოში. მაგრამ კონკრეტულად ბრენდის სავაჭრო ნიშნიდან &quot;სიყვარულის ნიშნად&quot; გადაქცევაზეა საუბარი.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>საინტერესოა.<br />
მაგრამ უფრო მარკეტინგულად უნდა მიდგომოდი. საქმე იმაშია, რომ 80/20 არ ახასიათებს მხოლოდ პარეტოს პრინციპს, ის გაცილებით ზოგადი ცნებაა. მარკეტინგში იგულისხმება, რომ 20% მომხმარებლებისა, რომლებიც განაპირობებენ შემოსავლის 80%, არიან ე.წ. &#8220;ჰევი იუზერები&#8221;, ან თუ გინდა ლოიალური მოხმარებელი დაარქვი, თუ სხვა მიმართულებითაც მიუდგები.</p>
<p>საერთოდ გირჩევ წიგნს &#8220;LOVEMAრKს&#8221;, კევინ რობერტსის. ბევრი რამ წერია იმაზე, თუ რას გულისხმობს იმ 20%-ის ჩამოყალიბება, რაზეც შენ საუბრობდი, კონკურენტულ გარემოში. მაგრამ კონკრეტულად ბრენდის სავაჭრო ნიშნიდან &#8220;სიყვარულის ნიშნად&#8221; გადაქცევაზეა საუბარი.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Txlasho</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>Txlasho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-132</guid>
		<description>აუ ძააან მაგარი რაღაცაა :)))) გეხვეწები განავრცე და ბოლომდე დაწერე..... ან რავიცი რამე ქენი რა :) ძალიან დამაინტერესა :)

რესფექთ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>აუ ძააან მაგარი რაღაცაა :)))) გეხვეწები განავრცე და ბოლომდე დაწერე&#8230;.. ან რავიცი რამე ქენი რა :) ძალიან დამაინტერესა :)</p>
<p>რესფექთ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lintu</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>Lintu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 00:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-131</guid>
		<description>კარგი სტატიაა, მაგრამ რაღაც არარეალურს და უბრალო დამთხვევას გავს ეგ კანონი</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>კარგი სტატიაა, მაგრამ რაღაც არარეალურს და უბრალო დამთხვევას გავს ეგ კანონი</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: მელოტი</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>მელოტი</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-130</guid>
		<description>საინტერესო იყო ნამდვილად, მაგრამ რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება დამიტოვა :D


პ.ს. მიხარია, რომ განაახლე წერა. მარკეტინგი ჩემი სისუსტეა ;;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>საინტერესო იყო ნამდვილად, მაგრამ რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება დამიტოვა :D</p>
<p>პ.ს. მიხარია, რომ განაახლე წერა. მარკეტინგი ჩემი სისუსტეა ;;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VV</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>VV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-129</guid>
		<description>რა იყო აქ გაუგებარი? შენი მომხმარებლის 20% შეიძენს  შენი გაყიდული საქონლის 80%-ს.ეს ძალიან მარტივად.აქედან გამოდის კიდევ ერთი დასკვნა,რომ უნდა გყავდეს შესწავლილი შენი მომხმარებელი და ორიენტირებული უნდა იყო ეკონომიურად შეძლებულზე, ვინაიდან მისი მსყიდველობითი უნარი და შესაძლებლობა მაღალია.მაგრამ, როგორც ავტორმა თქვა, არ უნდა დაგავიწყდეს დანარჩენი 80% მომხმარებელი. მასაც თავისი ფუნქცია აქვს თქვენს ბიზნესსში.მაგრამ ეს კანონი მარტო ბიზნესსთან მიმართებაში არ არის სწორი. თვით სოციოლოგიური გამოკვლევები მოწმობენ, რომ მთლიანად ქვეყანაში  კაპიტალის 80% არის მოსახლეობის 20%-ის ხელში. რასაკვირველია, ეს თანაფარდობაც მერყეობს. ამიტომაც არის, რომ მომხმარებლის 20% უფრო მეტს ხარჯავს, ვიდრე დანარჩენი.რიცხვები არის პლიუს-მინუსით.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>რა იყო აქ გაუგებარი? შენი მომხმარებლის 20% შეიძენს  შენი გაყიდული საქონლის 80%-ს.ეს ძალიან მარტივად.აქედან გამოდის კიდევ ერთი დასკვნა,რომ უნდა გყავდეს შესწავლილი შენი მომხმარებელი და ორიენტირებული უნდა იყო ეკონომიურად შეძლებულზე, ვინაიდან მისი მსყიდველობითი უნარი და შესაძლებლობა მაღალია.მაგრამ, როგორც ავტორმა თქვა, არ უნდა დაგავიწყდეს დანარჩენი 80% მომხმარებელი. მასაც თავისი ფუნქცია აქვს თქვენს ბიზნესსში.მაგრამ ეს კანონი მარტო ბიზნესსთან მიმართებაში არ არის სწორი. თვით სოციოლოგიური გამოკვლევები მოწმობენ, რომ მთლიანად ქვეყანაში  კაპიტალის 80% არის მოსახლეობის 20%-ის ხელში. რასაკვირველია, ეს თანაფარდობაც მერყეობს. ამიტომაც არის, რომ მომხმარებლის 20% უფრო მეტს ხარჯავს, ვიდრე დანარჩენი.რიცხვები არის პლიუს-მინუსით.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: komisia</title>
		<link>http://marketeer.ge/marketing/pareto-principle.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>komisia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketeer.ge/?p=137#comment-128</guid>
		<description>კარგი იქნებოდა უფრო მყარი მათემატიკური მაგალითი მოგეყვანა.
დაახლებით მივხვდი რისი თქმაც გინდოდა, მაგრამ ბევრი კითხვა დარჩა.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>კარგი იქნებოდა უფრო მყარი მათემატიკური მაგალითი მოგეყვანა.<br />
დაახლებით მივხვდი რისი თქმაც გინდოდა, მაგრამ ბევრი კითხვა დარჩა.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
